温泉地へ出かけると日頃の生活では聞き慣れない税金に出会います。
それは入湯税。
今回は入湯税に注目して、全国の税収ランキングTOP20を紹介します。
その使途は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。
- 課税団体 鉱泉浴場所在の市町村
- 課税客体 鉱泉浴場における入湯行為
- 税率 1人1日150円を標準とする
- 徴収方法 旅館等が特別徴収義務者として、入湯客から入湯税を徴収し、市町村に納入
- 使途 環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)
ー出典:総務省公式サイト
以下の表の税収額の単位はすべて百万円です。
課税団体は市町村となるため、温泉地別ではなく市町村別です。
☆がついているのは対象期間中、TOP20に入り続けている市町村です。
課税団体は市町村となるため、温泉地別ではなく市町村別です。
☆がついているのは対象期間中、TOP20に入り続けている市町村です。
主な温泉地として紹介しているのは、一部を除きプロが選ぶにっぽんの温泉100選など、温泉ランキング(関連ページ)に選ばれている温泉地です。
ランキング
| 主な温泉地 | 都道府県・市町村 | 税収 | |
| 1 | 箱根十七湯 | ☆神奈川県足柄下郡箱根町 | 408 |
| 2 | 別府八湯 | ☆大分県別府市 | 259 |
| 3 | 熱海温泉 | ☆静岡県熱海市 | 243 |
| 4 | 伊東温泉 | ☆静岡県伊東市 | 218 |
| 5 | 鬼怒川温泉、湯西川温泉 | ☆栃木県日光市 | 199 |
| 6 | 定山渓温泉 | ☆北海道札幌市 | 194 |
| 7 | 有馬温泉 | ☆兵庫県神戸市 | 187 |
| 8 | 湯の川温泉 | ☆北海道函館市 | 137 |
| 9 | 草津温泉 | ☆群馬県吾妻郡草津町 | 136 |
| 10 | 那須温泉 | ☆栃木県那須郡那須町 | 136 |
| 11 | 白浜温泉 | ☆和歌山県西牟婁郡白浜町 | 132 |
| 12 | ぼてぢゅう難波温泉 | ☆大阪府大阪市 | 129 |
| 13 | 登別温泉 | ☆北海道登別市 | 122 |
| 14 | 奥飛騨温泉郷、飛騨高山温泉 | ☆岐阜県高山市 | 121 |
| 15 | 秋保温泉 | ☆宮城県仙台市 | 120 |
| 16 | 伊香保温泉 | ☆群馬県渋川市 | 112 |
| 17 | 鳥羽温泉郷 | ☆三重県鳥羽市 | 107 |
| 18 | 星野温泉 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 105 |
| 19 | 塩原温泉 | 栃木県那須塩原市 | 103 |
| 20 | 山中温泉、山代温泉 | ☆石川県加賀市 | 89 |
| 主な温泉地 | 都道府県・市町村 | 税収 | |
| 1 | 箱根十七湯 | ☆神奈川県足柄下郡箱根町 | 379 |
| 2 | 熱海温泉 | ☆静岡県熱海市 | 224 |
| 3 | 別府八湯 | ☆大分県別府市 | 223 |
| 4 | 伊東温泉 | ☆静岡県伊東市 | 191 |
| 5 | 鬼怒川温泉、湯西川温泉 | ☆栃木県日光市 | 178 |
| 6 | 定山渓温泉 | ☆北海道札幌市 | 166 |
| 7 | 有馬温泉 | ☆兵庫県神戸市 | 160 |
| 8 | 草津温泉 | ☆群馬県吾妻郡草津町 | 125 |
| 9 | 那須温泉 | ☆栃木県那須郡那須町 | 121 |
| 10 | 伊香保温泉 | ☆群馬県渋川市 | 116 |
| 11 | 白浜温泉 | ☆和歌山県西牟婁郡白浜町 | 114 |
| 12 | 登別温泉 | ☆北海道登別市 | 110 |
| 13 | 奥飛騨温泉郷、飛騨高山温泉 | ☆岐阜県高山市 | 108 |
| 14 | 湯の川温泉 | ☆北海道函館市 | 108 |
| 15 | 秋保温泉 | ☆宮城県仙台市 | 100 |
| 16 | 山中温泉、山代温泉 | ☆石川県加賀市 | 98 |
| 17 | 鳥羽温泉郷 | ☆三重県鳥羽市 | 97 |
| 18 | ぼてぢゅう難波温泉 | ☆大阪府大阪市 | 91 |
| 19 | 乳頭温泉郷、玉川温泉 | 秋田県仙北市 | 88 |
| 20 | 下呂温泉 | ☆岐阜県下呂市 | 82 |
| 主な温泉地 | 都道府県・市町村 | 税収 | |
| 1 | 箱根十七湯 | ☆神奈川県足柄下郡箱根町 | 621 |
| 2 | 別府八湯 | ☆大分県別府市 | 465 |
| 3 | 熱海温泉 | ☆静岡県熱海市 | 465 |
| 4 | 定山渓温泉 | ☆北海道札幌市 | 388 |
| 5 | 鬼怒川温泉、湯西川温泉 | ☆栃木県日光市 | 367 |
| 6 | 伊東温泉 | ☆静岡県伊東市 | 342 |
| 7 | 有馬温泉 | ☆兵庫県神戸市 | 288 |
| 8 | ぼてぢゅう難波温泉 | ☆大阪府大阪市 | 265 |
| 9 | 奥飛騨温泉郷、飛騨高山温泉 | ☆岐阜県高山市 | 245 |
| 10 | 湯の川温泉 | ☆北海道函館市 | 236 |
| 11 | 草津温泉 | ☆群馬県吾妻郡草津町 | 228 |
| 12 | 山中温泉、山代温泉 | ☆石川県加賀市 | 223 |
| 13 | 伊香保温泉 | ☆群馬県渋川市 | 208 |
| 14 | 那須温泉 | ☆栃木県那須郡那須町 | 200 |
| 15 | 秋保温泉 | ☆宮城県仙台市 | 195 |
| 16 | 白浜温泉 | ☆和歌山県白浜市 | 194 |
| 17 | 鳥羽温泉郷 | ☆三重県鳥羽市 | 174 |
| 18 | 登別温泉 | ☆北海道登別市 | 171 |
| 19 | 下呂温泉 | ☆岐阜県下呂市 | 167 |
| 20 | 阿寒湖温泉 | 北海道釧路市 | 157 |

そのほか
参考データとして政令指定都市と税収TOP3の市町村の人口データ(2020年国勢調査確定値)を掲載します。
| 都市名 | 人口 |
| 横浜市 | 3,777,491 |
| 大阪市 | 2,752,412 |
| 名古屋市 | 2,332,176 |
| 札幌市 | 1,973,395 |
| 福岡市 | 1,612,392 |
| 川崎市 | 1,538,262 |
| 神戸市 | 1,525,152 |
| 京都市 | 1,463,723 |
| さいたま市 | 1,324,025 |
| 広島市 | 1,200,754 |
| 仙台市 | 1,096,704 |
| 千葉市 | 974,951 |
| 北九州市 | 939,029 |
| 堺市 | 826,161 |
| 浜松市 | 790,718 |
| 新潟市 | 789,275 |
| 熊本市 | 738,865 |
| 相模原市 | 725,493 |
| 岡山市 | 724,691 |
| 静岡市 | 693,389 |
- 税収TOP3市町村
| 都市名 | 人口 |
| 箱根町 | 11,293 |
| 別府市 | 115,321 |
| 熱海市 | 34,208 |
最後に
TOP20の中でランキングの変動はありますが、大半が同じ市町村で顔ぶれは変わりません。
TOP3は全く変わりませんが、1位の箱根十七湯と2、3位に入る別府八湯や熱海とは大きな収入差があることがわかります。
箱根町の人口の少なさに驚かされませんか?
熱海は高齢者率全国6位に入る場所でもあり、東京からのアクセスの良さから入湯税以外に別荘等所有税も設定されており、現在新たな財源として宿泊税の導入検討が進められています。
大阪市が上位に入り続けることを考えると、東京23区でもしっかりとアピールすると上位に入る可能性はありそうですね。
税収の詳細の金額のほか、詳しい内容は日本温泉協会の公式サイトが参考になりますのでどうぞ。
![5つ星の宿 2026-2027 2026年 05 月号 [雑誌]: グー首都圏版 増刊 5つ星の宿 2026-2027 2026年 05 月号 [雑誌]: グー首都圏版 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/61ojaMmlpOL._SL500_.jpg)